9月8日杭州萧山区区级储备粮(早籼谷)竞价销售公告
发布时间:2010-08-27
浏览量:
杭州市萧山区区级储备粮(公开竞价交易)质量参考表 |
||||||||||||||
出卖人:杭州萧山粮食购销有限责任公司 | 2010年8月18日 | |||||||||||||
委托号 | 品种 | 产地 | 入库 | 总数量 | 交货地址、仓号 | 存储 | 提货截止时间 | 出糙率% | 水分% | 杂质% | 整精米% | 黄粒米% | 色泽气味 | 脂肪酸值 |
时间 | (吨) | 方式 | ||||||||||||
W-1 | 早籼谷 | 安徽 | 2008.11 | 1034.445 | 益农粮库钢仓1-1 | 麻袋调换 | 2010年10月8日 | 75.5 | 12.8 | 1.2 | 58.4 | 0.8 | 正常 | 31.3 |
W-2 | 早籼谷 | 江西 | 2008.11 | 963.568 | 益农粮库钢仓1-2 | 麻袋调换 | 2010年10月3日 | 75.0 | 12.7 | 1.6 | 59.5 | 0.8 | 正常 | 30.6 |
W-3 | 早籼谷 | 江西 | 2008.12 | 1035.862 | 益农粮库钢仓1-5 | 麻袋调换 | 2010年10月8日 | 77.3 | 12.8 | 1.3 | 50.0 | 0.5 | 正常 | 30.5 |
W-4 | 早籼谷 | 江西 | 2008.12 | 922.808 | 益农粮库钢仓1-6 | 麻袋调换 | 2010年10月3日 | 77.3 | 12.8 | 1.3 | 50.0 | 0.9 | 正常 | 31.6 |
说明:1、以上标的物所列的数据仅供参考,质量以客户自己到仓点实际看样为准。 |